ឧបករណ៍បែងចែកថាមពល 5G 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ការបញ្ជាក់ |
| ជួរប្រេកង់ | 1000-2000MHz |
| ការបាត់បង់ការបញ្ចូល | ≤0.5dB (ផ្តាច់មុខការបាត់បង់បំបែក 3dB) |
| VSWR | ≤1.2 |
| សមតុល្យទំហំ | ≤±0.2dB |
| តុល្យភាពដំណាក់កាល | ≤± 2 ដឺក្រេ។ |
| ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក | ≥20dB |
| ថាមពលមធ្យម | 1W |
| ឧបសគ្គ | 50Ω |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | ពី -40 ° C ទៅ +80 ° C |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -45°C ដល់ +85°C |
កាតាឡុក







