2000-7000MHz SMT Circulator ក្រុមហ៊ុនផលិត Standardized Circulator
លេខម៉ូដែល | ជួរប្រេកង់ (MHz) | ការបញ្ចូល ការបាត់បង់ អតិបរមា (dB) | ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក អប្បបរមា (dB) | VSWR អតិបរមា | ទៅមុខ ថាមពល (W) | បញ្ច្រាស ថាមពល (W) | សីតុណ្ហភាព (℃) |
ACT2.11G2. 17G23SMT | ២១១០-២១៧០ | ០.៣ | 23 | ១.២០ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.3G2.5G20SMT | 2300-2500 | ០.៤ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.2G2.4G20SMT | 2200-2400 | ០.៤ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.3G2.4G23SMT | 2300-2400 | ០.៣ | 23 | ១.២០ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.4G2.5G23SMT | 2400-2500 | ០.៣ | 23 | ១.២០ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.4G2.6G20SMT | 2400-2600 | ០.៤ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.496G2.69G20SMT | ២៤៩៦-២៦៩០ | ០.៤ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.5G2.7G20SMT | 2500-2700 | ០.៤ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.7G2.9G20SMT | 2700-2900 | ០.៣ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.7G3. 1G19SMT | 2700-3100 | ០.៤ | 19 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.9G3. 1G20 SMT | 2900-3100 | ០.៣ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT2.9G3.3G20SMT | 2900-3300 | ០.៤ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.1G3.5G20SMT | 3100-3500 | ០.៤ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.1G3.6G19SMT | 3100-3600 | ០.៥ | 19 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.25G3.45G20SMT | ៣២៥០-៣៤៥០ | ០.៣ | 20 | ១.២០ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.3G3.5G20SMT | 3300-3500 | ០.៣ | 20 | ១.២០ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT3.7G4G20SMT | ៣៧០០-៤០០០ | ០.៣ | 20 | ១.២០ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT4.2G4.4G20SMT | 4200-4400 | ០.៣ | 20 | ១.២០ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT4.4G5G20SMT | 4400-5000 | ០.៥ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5G6G18SMT | 5000-6000 | ០.៥ | 18 | 1.30 | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.3G5.9G19SMT | 5300-5900 | 0.45 | 19 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.7G5.9G23SMT | ៥៧០០-៥៩០០ | ០.៣ | 23 | ១.២០ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT5.8G6.2G20SMT | 5800-6200 | ០.៤ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT6.2G6.8G20SMT | ៦២០០-៦៨០០ | ០.៤ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ACT6.5G7.0G20SMT | 6500-7000 | ០.៤ | 20 | ១.២៥ | 30 | 30 | -30 ℃ ~ + 75 ℃ |
ដំណោះស្រាយសមាសធាតុអកម្ម RF ដែលត្រូវបានកែសម្រួល
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង